- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 149
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1589 | Landhaus | Adeje | 3 | 219 | 50 | 1.011.000€ | |
| D2317 | Landhaus | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.850.000€ | |
| C2042 | Landhaus | Tanque, El | 2 | 150 | 31 | 450.000€ | |
| D1992 | Villa | Playa Paraiso | 5 | 443 | 45 | 2.500.000€ | |
| D1884 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor | 4 | 280 | 26 | 535.000€ | |
| LAN149 | Grundstück | Abama | 516 | 9 | 1.400.000€ | ||
| D2367 | Villa | San Isidro | 6 | 170 | 26 | 950.000€ | |
| D2369 | Villa | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1.800.000€ | |
| D2307 | Villa | Adeje Playa Paraíso | 6 | 700 | 38 | 1.950.000€ | |
| LAN148 | Grundstück | Abama | 393 | 8 | 900.000€ | ||
| D2287 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 410 | 28 | 2.500.000€ | |
| D2175 | Villa | Las Rosas | 8 | 409 | 49 | 1.350.000€ | |
| D2345 | Villa | Abama | 3 | 176 | 17 | 1.705.000€ | |
| D2365 | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 324 | 50 | 795.000€ | |
| D2271 | Landhaus | La Tierra del Trigo | 5 | 335 | 16 | 650.000€ | |
| D2282 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 651 | 9 | 2.530.000€ | |
| D2351 | Villa | Playa de las Américas | 6 | 263 | 54 | 3.800.000€ | |
| D2346 | Villa | Abama | 3 | 205 | 17 | 1.735.000€ | |
| D2263 | Reihenhaus | Adeje Adeje town | 5 | 300 | 43 | 750.000€ | |
| D2304 | Luxusvilla | Palm-Mar | 4 | 172 | 20 | 1.750.000€ | |
| D2338 | Villa | Callao Salvaje | 5 | 245 | 44 | 1.130.000€ | |
| D2371 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 354 | 24 | 1.995.500€ | |
| D2372 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 364 | 37 | 2.039.500€ | |
| D2373 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 387 | 28 | 2.598.500€ | |
| D2355 | Villa | Puerto Santiago | 3 | 137 | 41 | 750.000€ | |
| D2222 | Villa | Abama | 3 | 269 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| D1608 | Villa | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 220 | 26 | 1.999.900€ | |
| D2223 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2.300.000€ | |
| D2348 | Villa | Puerto Santiago | 4 | 398 | 29 | 959.000€ | |
| D2238 | Villa | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 160 | 66 | 3.050.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 149