- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 149
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A478 | Studio | Playa de las Américas | 40 | 19 | 240.000€ | ||
| A491 | Studio | Costa Adeje Torviscas Bajo | 36 | 9 | 240.000€ | ||
| COM598 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 167 | 2 | 350.000€ | ||
| A492 | Studio | Los Cristianos | 45 | 19 | 194.000€ | ||
| LAN148 | Grundstück | Abama | 393 | 8 | 900.000€ | ||
| LAN149 | Grundstück | Abama | 516 | 9 | 1.400.000€ | ||
| A497 | Studio | Adeje Playa Paraíso | 45 | 8 | 215.000€ | ||
| A498 | Studio | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 52 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| A500 | Studio | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| A501 | Studio | Costa Adeje | 32 | 11 | 255.000€ | ||
| A502 | Studio | Costa Adeje | 32 | 16 | 270.000€ | ||
| B2062 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 71 | 22 | 410.000€ | |
| B2079 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 56 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| B2086 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 42 | 9 | 250.000€ | |
| B2090 | Apartment | Costa Adeje Torviscas Bajo | 1 | 68 | 18 | 340.000€ | |
| B2099 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 47 | 16 | 240.000€ | |
| B2102 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 50 | 15 | 350.000€ | |
| B2104 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 49 | 19 | 370.000€ | |
| B2110 | Penthaus | Playa de las Américas | 1 | 182 | 48 | 1.495.000€ | |
| B2112 | Apartment | Arona Guargacho | 1 | 54 | 18 | 210.000€ | |
| B2120 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 75 | 15 | 535.000€ | |
| B2122 | Apartment | Costa Adeje Torviscas Alto | 1 | 51 | 20 | 245.000€ | |
| B2124 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 58 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| B2126 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 64 | 7 | 310.000€ | |
| B2129 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | 385.000€ | |
| B2130 | Apartment | Costa Adeje Torviscas Alto | 1 | 54 | 20 | 249.000€ | |
| B2131 | Apartment | Costa Adeje El Madroñal | 1 | 53 | 28 | 395.000€ | |
| B2132 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 43 | 15 | 270.000€ | |
| B2133 | Apartment | Callao Salvaje | 1 | 56 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| B2135 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 45 | 15 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 149