- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 149
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2208 | Apartment | Playa Paraiso | 3 | 30 | Preis: auf Anfrage | ||
| D2222 | Villa | Abama | 3 | 269 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| B2079 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 56 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| D2306 | Apartment | Adeje Adeje town | 4 | 254 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| C2357 | Apartment | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 78 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| D2310 | Apartment | Granadilla de Abona El Medano | 3 | 112 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| C2358 | Apartment | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 77 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| D2311 | Apartment | Arona Parque de la Reina | 3 | 99 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| D2353 | Villa | Arona Cho-Guaza | 3 | 108 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| B2124 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 58 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| A498 | Studio | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 52 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| C2403 | Penthaus | Costa Adeje Torviscas Alto | 2 | 210 | 49 | Preis: auf Anfrage | |
| B2133 | Apartment | Callao Salvaje | 1 | 56 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| B2137 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 89 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| A500 | Studio | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| A492 | Studio | Los Cristianos | 45 | 19 | 194.000€ | ||
| B2112 | Apartment | Arona Guargacho | 1 | 54 | 18 | 210.000€ | |
| A497 | Studio | Adeje Playa Paraíso | 45 | 8 | 215.000€ | ||
| A478 | Studio | Playa de las Américas | 40 | 19 | 240.000€ | ||
| B2099 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 47 | 16 | 240.000€ | |
| A491 | Studio | Costa Adeje Torviscas Bajo | 36 | 9 | 240.000€ | ||
| B2122 | Apartment | Costa Adeje Torviscas Alto | 1 | 51 | 20 | 245.000€ | |
| B2130 | Apartment | Costa Adeje Torviscas Alto | 1 | 54 | 20 | 249.000€ | |
| B2086 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 42 | 9 | 250.000€ | |
| A501 | Studio | Costa Adeje | 32 | 11 | 255.000€ | ||
| D2368 | Stadthaus | Adeje Adeje town | 3 | 94 | 28 | 260.000€ | |
| C2406 | Apartment | Adeje Armeñime | 2 | 63 | 24 | 265.000€ | |
| B2132 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 43 | 15 | 270.000€ | |
| A502 | Studio | Costa Adeje | 32 | 16 | 270.000€ | ||
| C2404 | Penthaus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 21 | 273.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 149