- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 91 bis 120 von 149
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2278 | Villa | Callao Salvaje | 3 | 81 | 40 | 690.000€ | |
| B2120 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 75 | 15 | 535.000€ | |
| B2131 | Apartment | Costa Adeje El Madroñal | 1 | 53 | 28 | 395.000€ | |
| D2355 | Villa | Puerto Santiago | 3 | 137 | 41 | 750.000€ | |
| B2139 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 45 | 19 | 339.000€ | |
| D2307 | Villa | Adeje Playa Paraíso | 6 | 700 | 38 | 1.950.000€ | |
| B2135 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 45 | 15 | 425.000€ | |
| C2404 | Penthaus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 21 | 273.000€ | |
| D2363 | Reihenhaus | Adeje Adeje town | 5 | 149 | 52 | 395.000€ | |
| A492 | Studio | Los Cristianos | 45 | 19 | 194.000€ | ||
| B2132 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 43 | 15 | 270.000€ | |
| C2418 | Apartment | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 2 | 97 | 11 | 370.000€ | |
| D2362 | Villa | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 3 | 200 | 11 | 1.590.000€ | |
| C2402 | Penthaus | Adeje Adeje town | 2 | 95 | 15 | 480.000€ | |
| C2410 | Apartment | Adeje Adeje town | 2 | 71 | 8 | 330.000€ | |
| C2415 | Penthaus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 103 | 36 | 439.000€ | |
| B2136 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 94 | 28 | 470.000€ | |
| B2079 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 56 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| A500 | Studio | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| D2331 | Bungalow | Callao Salvaje | 3 | 100 | 38 | 480.000€ | |
| D2352 | Reihenhaus | Los Cristianos | 3 | 187 | 31 | 690.000€ | |
| D2263 | Reihenhaus | Adeje Adeje town | 5 | 300 | 43 | 750.000€ | |
| D2338 | Villa | Callao Salvaje | 5 | 245 | 44 | 1.130.000€ | |
| B2062 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 71 | 22 | 410.000€ | |
| A491 | Studio | Costa Adeje Torviscas Bajo | 36 | 9 | 240.000€ | ||
| D2320 | Stadthaus | Costa Adeje San Eugenio Alto | 5 | 185 | 57 | 625.000€ | |
| D2365 | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 324 | 50 | 795.000€ | |
| A497 | Studio | Adeje Playa Paraíso | 45 | 8 | 215.000€ | ||
| D2226 | Penthaus | Adeje Callao Salvaje | 3 | 360 | 15 | 2.620.000€ | |
| C2407 | Apartment | Adeje Adeje town | 2 | 70 | 18 | 350.000€ |
Gefunden 91 bis 120 von 149